产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
产品分类
相关文章
不锈钢双金属温度计可以直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物各过程中的-80-+500℃范围内体、蒸汽和气体介质及固体表面测温。
不锈钢双金属温度计主要技术参数:
w标度盘公称直径:100
w热响应时间:≤40s
w隔爆等级:DIIBT4
w额定功率:10VA
wzui高工作电压:220V
wzui高工作电流 :0.7A
不锈钢双金属温度计规格型号:
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装装置 |
| WSSX-410B | -80-+40 | 1.5 | 75 | 无固定装置螺纹 | |
| WSSX-480B | -80-+40 | 1.5 | 75 | 可动外螺纹 | |
| WSSX-411B | -80-+40 | 1.5 | 75 | 可动内螺纹 | |
| WSSX-481B | -40-+80 | 1.5 | 100 | 固定法兰 | |
| WSSX-412B | 0-50 | 1.5 | 150 | 固定螺纹 | |
| WSSX-482B | 0-100 | 1.5 | 200 | 卡套螺纹 | |
| WSSX-413B | 0-150 | 1.5 | 300 | 卡套螺纹 | |
| WSSX-483B | 0-200 | 1.5 | 400 | 卡套法兰 | |
| WSSX-414B | 0-300 | 1.5 | 500 | 卡套法兰 | |
| WSSX-484B | 0-400 | 1.5 | 750 | 卡套法兰 | |
| WSSX-415B | 0-500 | 1.5 | 1000 | 卡套法兰 | |
| WSSX-485B | 0-500 | 1.5 | 1000 | 卡套法兰 | |
| WSSX-416B | 0-500 | 1.5 | 1000 | 卡套法兰 |
Copyright © 2026 安徽天康(集团)股份有限公司版权所有 备案号:
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml