产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
EJA变送器选型中心
微差压变送器
EJA 110A差压变送器

产品简介
产品分类
相关文章
EJA 110A差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。EJA110A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
EJA 110A差压变送器特点
●世界*—单晶硅谐振传感器
●采用微电子机械加工*(MEMS)
●传感器直接输出频率信号,简化与数字系统的接口
●高精度,一般为±0.075%
●高稳定性和可靠性
●连续十万次过压试验后影响量≤0.03%/16MPa
●连续工作五年不需要调校零点
●BRAIN/HART/FF现场总线三种通讯协义供选择
●完善的自诊断及远程设定通讯功能
●可无需三阀组而直接安装使用
●基本品的接液膜片材质为:哈氏合金C-276(小型标准为3.9kg)
●外部零点/量程调校
设计目标:
1、除保证高精度外,还实现了静压、温度等环境影响极小的高性能。
2、可*连续使用的高可靠性。
3、小型、轻量,使其有受安装场所的限制,可自由安装。
4、采用了微型计算机技术,具有完整的自诊断功能和通讯功能。
5、开发时重视零点的稳定性,提高了维护效率。
选型表
基本规格代码:eja130a-dms5a-92nn
| 第1项:输出信号 | -d | 4-20ma dc/brain协议数字通讯 |
| -e | 4-20ma dc/hart协议数字通讯 | |
| -f | ff现场总线通讯 | |
| 第2项:测量范围(膜盒) | l | 0.5-10kpa |
| m | 1-100kpa | |
| h | 5-500kpa | |
| v | 0.14-14mpa | |
| 第3项:接液件材质 | s | jis scs14a jis sus316l jis sus316 |
| h | jis scs14a 哈氏合金c-276 jis sus316 | |
| m | jis scs14a 蒙乃尔 jis sus316 | |
| t | jis scs14a 钽 jis sus316 | |
| a | 哈氏合金c-276 哈氏合金c-276 哈氏合金c-276 | |
| d | 哈氏合金c-276 钽 哈氏合金c-276 | |
| b | 蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔 | |
| 第4项:过程接口 | 0 | 无过程接头(rc1/4内螺纹在容室法兰上) |
| 1 | rc1/4内螺纹过程接头 | |
| 2 | rc1/2内螺纹过程接头 | |
| 3 | 1/4npt内螺纹过程接头 | |
| 4 | 1/2npt内螺纹过程接头 | |
| 5 | 无过程接头(1/4npt内螺纹在容室法兰上) | |
| 第5项:螺栓和螺母材质 | a | jis scm435 3.5mpa |
| b | jis sus630 14mpa | |
| c | jis suh660 3.5mpa | |
| 第6项:安装方式 | -2 | 垂直配管连接,右边高压,上部安装过程接头 |
| -3 | 垂直配管连接,右边高压,下部安装过程接头 | |
| -6 | 垂直配管连接,左边高压,上部安装过程接头 | |
| -7 | 垂直配管连接,左边高压,下部安装过程接头 | |
| -8 | 水平配管连接,右边高压 | |
| -9 | 水平配管连接,左边高压 | |
| 第7项:电气接口 | 0 | g1/2内螺纹,一个电气接口 |
| 2 | 1/2npt内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
| 3 | pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
| 4 | m20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
| 5 | g1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 7 | 1/2npt内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 8 | pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 9 | m20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 第8项:内藏显示表 | d | 数字显示表 |
| e | 数字显示表带测量范围设置钮 | |
| n | 无 | |
| 第9项:安装托架 | a | jis secc 2”管安装(平托形) |
| b | jis ssus304 2”管安装(平托形) | |
| c | jis secc 2”管安装(l形) | |
| d | jis ssus304 2”管安装(l形) | |
| n | 无 |
Copyright © 2026 安徽天康(集团)股份有限公司版权所有 备案号:
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml