产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章
DJYPV-2*1.0计算机阻燃屏蔽电缆
| 产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用计算机阻燃屏蔽电缆。计算机阻燃屏蔽电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保计算机阻燃屏蔽电缆的使用寿命。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电缆的型号、名称及使用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生产范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机阻燃屏蔽电缆结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品额定电压(U0/U):300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2026 安徽天康(集团)股份有限公司版权所有 备案号:
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml